Bim See
Prix
Prix locatif Par produit et jour
28.02.2021 - 30.04.2021 | CHF 315.00 | 1 - 6 Personne(s) |
01.05.2021 - 30.06.2021 | CHF 140.00 | 1 - 6 Personne(s) |
01.07.2021 - 27.08.2021 | CHF 160.00 | 1 - 6 Personne(s) |
28.08.2021 - 28.11.2021 | CHF 140.00 | 1 - 6 Personne(s) |
29.11.2021 - 30.04.2022 | CHF 315.00 | 1 - 6 Personne(s) |
01.05.2022 - 30.06.2022 | CHF 140.00 | 1 - 6 Personne(s) |
01.07.2022 - 26.08.2022 | CHF 160.00 | 1 - 6 Personne(s) |
27.08.2022 - 01.09.2022 | CHF 140.00 | 1 - 6 Personne(s) |
Service/prestation
Nettoyage final (CHF 120.00), Linge de lit (incl.), Taxe de séjour (excl.) |
Les frais annexes suivants sont inclus dans notre prix journalier (linge de lit, serviettes de bain et de cuisine et courant), sauf en cas d’octroi de conditions spéciales.
Nous offrons à nos hôtes l’entrée à la piscine couverte au centre sportif de Bachtla.
Un grand trampoline, un bac à sable et un coin de jardin (en été) équipé d’un grill peuvent être utilisés à volonté.
Nous offrons à nos hôtes l’entrée à la piscine couverte au centre sportif de Bachtla.
Un grand trampoline, un bac à sable et un coin de jardin (en été) équipé d’un grill peuvent être utilisés à volonté.
Sous réserve d'erreurs et de modifications. Il ya les conditions et les modalités du propriétaire dans le contrat.